Plamy komórkowe chromafiny nadnerczy
(Metoda barwienia Giemsa)
![]()
Przeznaczony do badania histologicznego chromafiny.
Specyfikacja
Odczynnik A 1x25 ml
Odczynnik B 1x500 ml
| MOQ: | 1 pudełko |
| Ceny: | Negotiated |
| standardowe opakowanie: | Papierowe pudełko |
| Okres dostawy: | Do potwierdzenia |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | Do potwierdzenia |
![]()
Przeznaczony do badania histologicznego chromafiny.
Specyfikacja
Odczynnik A 1x25 ml
Odczynnik B 1x500 ml
| MOQ: | 1 pudełko |
| Ceny: | Negotiated |
| standardowe opakowanie: | Papierowe pudełko |
| Okres dostawy: | Do potwierdzenia |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | Do potwierdzenia |
![]()
Przeznaczony do badania histologicznego chromafiny.
Specyfikacja
Odczynnik A 1x25 ml
Odczynnik B 1x500 ml